Državno Prvenstvo Nacionalna lista 28.09.2019. – Serija 2000 - A - 2019

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl II / prijavljeno u kategoriji: 31
RB ID Član Bodova
1 1775 Cvetković J. Dragan 180
2 2573 Dunjić Vladan 360
3 2685 Filipović Aleksandar 30
4 1517 Golović Milan 180
5 1048 Jakovljević Miloš 30
6 1050 Janićijević Goran 720
7 2353 Janićijević V. Željko 180
8 1073 Kotur Saša 30
9 1082 Lazić Aleksandar 180
10 2615 Lonec Goran 2000
11 2576 Miletić Milan 30
12 2400 Miletić Srđan 180
13 2367 Nestorović Ognjen 360
14 2176 Onč Todorika 30
15 2036 Paunović Goran 30
16 1162 Popović Vladimir 360
17 1542 Radmilac Aleksandar 30
18 2666 Radojević Marko 30
19 2693 Rašković Boško 30
20 1171 Ratković Dejan 30
21 1175 Sakić M. Nenad 1200
22 2028 Šapić Dušan 30
23 2613 Sekereš Jovan 180
24 1831 Stefanović Dragan 30
25 2554 Stefanović Miloš 30
26 2110 Stevanović Miljan 30
27 2595 Stojković Milan 720
28 2221 Šuica Fedor 30
29 1199 Trnavac Višeslav 360
30 2375 Vuković Aleksandar 180
31 2477 Đerasimović Bojan 180
Singl III / prijavljeno u kategoriji: 33
RB ID Član Bodova
1 1393 Angelovski Marjan 0
2 2656 Beader Milan 0
3 1007 Biserčić Slaviša 0
4 2739 Cvetković Novica 0
5 2539 Despotović Milan 90
6 2680 Filipović Andrija 0
7 2746 Filipović Bojan 90
8 2657 Ilić Ilija 45
9 2736 Ilić Saša 0
10 1045 Inić Nenad 0
11 1058 Jovanović Siniša 0
12 1263 Kujundžić Aca 0
13 2679 Lazić Dalibor 0
14 2749 Lisinac Predrag 0
15 2664 Mandžukić Jovan 0
16 2737 Marković Dejan 0
17 2738 Matić Vladan 0
18 1113 Miletić Dragan 0
19 2671 Milosavljević Marko 0
20 1119 Milosavljević Saša 0
21 1139 Novaković B. Branko 0
22 2683 Pavličević Marko 0
23 1958 Radovanović Milić 0
24 2592 Ristić Mile 0
25 2065 Smiljanić Dejan 0
26 1179 Šokorac Dušan 0
27 2608 Stamenković Miroslav 0
28 1917 Stanković Igor 0
29 2646 Stojković Bojan 0
30 2740 Todorović Novica 0
31 1924 Todorović Vladan 0
32 2246 Živić Srđan 0
33 2747 Đekić Dragan 0
Singl IV / prijavljeno u kategoriji: 19
RB ID Član Bodova
1 2211 Adamović Saša 0
2 2745 Delić Nebojša 0
3 2621 Ilić Keljanović Aleksa 0
4 2654 Isailović Darko 0
5 2743 Kocić Željko 0
6 1376 Milin Branko 0
7 2708 Nenadović Miroslav 0
8 1133 Nestorović Aleksandar 0
9 2741 Radulović Dragan 0
10 1178 Škorić U. Dejan 0
11 2659 Spasojević Petar 0
12 2748 Stefanović Dragan 0
13 2742 Stefanović Dušan 0
14 1191 Strižak Darko 0
15 2431 Vodopivec Vladimir 0
16 1205 Vračarević Ljuban 0
17 2541 Vujović Zoran 0
18 2744 Životić Aleksandar 0
19 1257 Đukić Siniša 0
Singl V / prijavljeno u kategoriji: 9
RB ID Član Bodova
1 1555 Antonijević Dragi 2000
2 1827 Ašanin Željko 360
3 2050 Dunjić Tomislav 360
4 2051 Kutanjac Ljupko 1200
5 2636 Mitrić Milan 60
6 1128 Mojović Perica 720
7 1251 Nestorović Dragan 720
8 1507 Stefanović Nataša 360
9 2378 Vojnović Radoslav 360
Dubl II / prijavljeno u kategoriji: 6
RB ID Član Bodova
1 2685 Filipović Aleksandar 0
2 1048 Jakovljević Miloš 0
3 1162 Popović Vladimir 0
4 2693 Rašković Boško 0
5 2595 Stojković Milan 0
6 1199 Trnavac Višeslav 0
Dubl III / prijavljeno u kategoriji: 5
RB ID Član Bodova
1 2656 Beader Milan 0
2 1007 Biserčić Slaviša 0
3 1263 Kujundžić Aca 0
4 1139 Novaković B. Branko 0
5 2646 Stojković Bojan 0
Dubl IV / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2431 Vodopivec Vladimir 0
2 2541 Vujović Zoran 0
Dubl V / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2050 Dunjić Tomislav 0
2 1128 Mojović Perica 0

↵ Nazad na listu turnira