Državno Prvenstvo Nacionalna lista - 05.09.2020. - I - 2020

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl I / prijavljeno u kategoriji: 13
RB ID Član Bodova
1 2828 Bekcic Marko 0
2 2884 Janković Marko 1000
3 2664 Mandžukić Jovan 360
4 2820 Mićović Mladen 0
5 2801 Mijić Mlađan 30
6 2841 Milojevic Dragomir 600
7 2653 Mladenović Stefan 180
8 2683 Pavličević Marko 30
9 2688 Radovanović G. Dejan 180
10 2608 Stamenković Miroslav 180
11 2701 Stojiljković Jovan 180
12 2846 Tomic Lazar 0
13 2673 Vujinović Aleksandar 360
Singl II / prijavljeno u kategoriji: 14
RB ID Član Bodova
1 2539 Despotović Milan 30
2 1028 Dubajić Dejan 0
3 2823 Filipovic Aleksandar 0
4 1050 Janićijević Goran 600
5 1340 Kulić T. Bojan 30
6 2386 Lakičević Miljan 0
7 2615 Lonec Goran 1000
8 1846 Mihajlović Tihomir 180
9 2049 Popović Marko 0
10 1162 Popović Vladimir 360
11 1542 Radmilac Aleksandar 360
12 1171 Ratković Dejan 180
13 1206 Vučković Bratislav 30
14 2645 Vukelić Milovan 180
Singl III / prijavljeno u kategoriji: 19
RB ID Član Bodova
1 1393 Angelovski Marjan 180
2 2656 Beader Milan 0
3 2478 Bukumira Bojan 600
4 1045 Inić Nenad 1000
5 2076 Jurela Aleksandar 90
6 1629 Kocev Darko 360
7 1263 Kujundžić Aca 15
8 2347 Milić Ivica 0
9 1119 Milosavljević Saša 90
10 1139 Novaković B. Branko 90
11 1148 Pavlović M. Milisav 90
12 1958 Radovanović Milić 90
13 1177 Šišović Nebojša 15
14 1178 Škorić U. Dejan 180
15 2065 Smiljanić Dejan 180
16 1924 Todorović Vladan 0
17 1918 Veljković Milan 360
18 2764 Vukosav Velibor 0
19 2477 Đerasimović Bojan 180
Singl IV / prijavljeno u kategoriji: 22
RB ID Član Bodova
1 2753 Arnovljević Milan 90
2 1351 Ćirić Zoran 15
3 2314 Dinić F. Branislav 180
4 2713 Dubačkić Srpko 90
5 1039 Gračanac Miroljub 1000
6 2654 Isailović Darko 180
7 2896 Ivanovic Vesa 15
8 1913 Krstić Miljan 180
9 1611 Krstić Vladimir 90
10 2051 Kutanjac Ljupko 360
11 2602 Marković D. Milan 0
12 2552 Milivojev Darko 15
13 2658 Petković Dušan 15
14 1158 Petrović Milan 90
15 1164 Pribičević Željko 600
16 2814 Simeunovic Andrej 180
17 2607 Stajić Ljubiša 15
18 1917 Stanković Igor 90
19 2794 Velkov Bratislav 90
20 1205 Vračarević Ljuban 360
21 1416 Vuković J. Boris 0
22 1213 Zdravković Boban 90
Singl V / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 1000
2 2808 Dosev Goran 60
3 2050 Dunjić Tomislav 600
4 1098 Marić Dragoslav 360
Dubl I / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 2828 Bekcic Marko 0
2 2884 Janković Marko 0
3 2820 Mićović Mladen 0
4 2841 Milojevic Dragomir 0
5 1158 Petrović Milan 0
6 1177 Šišović Nebojša 0
7 2673 Vujinović Aleksandar 0
Dubl II / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 1050 Janićijević Goran 0
2 1162 Popović Vladimir 0
3 2645 Vukelić Milovan 0
Dubl III / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2656 Beader Milan 0
2 2613 Sekereš Jovan 0
Dubl IV / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1351 Ćirić Zoran 0
2 2314 Dinić F. Branislav 0
3 1913 Krstić Miljan 0
4 1611 Krstić Vladimir 0
5 2051 Kutanjac Ljupko 0
6 2552 Milivojev Darko 0
7 1164 Pribičević Željko 0
8 2814 Simeunovic Andrej 0
Dubl V / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 0
2 2808 Dosev Goran 0

↵ Nazad na listu turnira