Mladenovac Open – Omladinski Teniski Klub - 22.06.2019 - Serija 1000 - I - 2019

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl II / prijavljeno u kategoriji: 28
RB ID Član Bodova
1 2614 Bazić Petar 15
2 2597 Ćirović Aca 15
3 1775 Cvetković J. Dragan 90
4 1028 Dubajić Dejan 180
5 2573 Dunjić Vladan 90
6 2603 Glušac Milan 15
7 1517 Golović Milan 600
8 2660 Janićijević Darko 180
9 1050 Janićijević Goran 90
10 2109 Jovančević Nenad 15
11 1069 Komad Petar 0
12 2386 Lakičević Miljan 180
13 1082 Lazić Aleksandar 180
14 2664 Mandžukić Jovan 15
15 2165 Markovski Pavle 1000
16 2209 Milošević Dalibor 90
17 2665 Mirović Goran 0
18 2638 Mitrović Mihailo 15
19 2367 Nestorović Ognjen 15
20 1162 Popović Vladimir 90
21 1542 Radmilac Aleksandar 360
22 2666 Radojević Marko 360
23 1171 Ratković Dejan 90
24 2604 Risteski Zlatko 15
25 2595 Stojković Milan 15
26 2221 Šuica Fedor 90
27 1199 Trnavac Višeslav 90
28 2645 Vukelić Milovan 15
Singl III / prijavljeno u kategoriji: 21
RB ID Član Bodova
1 2656 Beader Milan 180
2 2539 Despotović Milan 1000
3 2596 Eskić Mladen 90
4 2667 Grubišić Srđan 0
5 1045 Inić Nenad 90
6 2453 Kovačević Marko 15
7 1263 Kujundžić Aca 90
8 1090 Luković Ljubiša 15
9 1396 Miladinović Vladan 0
10 1119 Milosavljević Saša 15
11 2598 Nešić Milan 15
12 1148 Pavlović M. Milisav 180
13 1958 Radovanović Milić 360
14 2662 Sikimić Milovan 90
15 2377 Simic Branko 180
16 2065 Smiljanić Dejan 90
17 1831 Stefanović Dragan 180
18 2554 Stefanović Miloš 90
19 2646 Stojković Bojan 600
20 1924 Todorović Vladan 360
21 2481 Živanović Aleksa 90
Singl IV / prijavljeno u kategoriji: 18
RB ID Član Bodova
1 1555 Antonijević Dragi 360
2 1805 Filimonović Miloš 90
3 2621 Ilić Keljanović Aleksa 90
4 2654 Isailović Darko 90
5 1055 Joksimović Siniša 0
6 1098 Marić Dragoslav 90
7 2663 Miletić Jovan 180
8 1376 Milin Branko 180
9 2661 Milovanović Marko 90
10 1133 Nestorović Aleksandar 600
11 1158 Petrović Milan 360
12 1164 Pribičević Željko 180
13 2659 Spasojević Petar 15
14 2607 Stajić Ljubiša 90
15 2431 Vodopivec Vladimir 180
16 1205 Vračarević Ljuban 1000
17 1257 Đukić Siniša 90
18 2668 Đurđević Goran 90
Singl V / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 1000
2 2050 Dunjić Tomislav 360
3 1165 Prokić Darko 600
Dubl II / prijavljeno u kategoriji: 16
RB ID Član Bodova
1 2596 Eskić Mladen 0
2 2603 Glušac Milan 0
3 1050 Janićijević Goran 0
4 2147 Joldić Vladan 0
5 1082 Lazić Aleksandar 0
6 1090 Luković Ljubiša 0
7 2209 Milošević Dalibor 0
8 1162 Popović Vladimir 0
9 1171 Ratković Dejan 0
10 1337 Simić Lj. Vladan 0
11 2595 Stojković Milan 0
12 2493 Subašić Vlada 0
13 2634 Sundac Maja 0
14 2673 Vujinović Aleksandar 0
15 2672 Vukadinović Milan 0
16 2645 Vukelić Milovan 0
Dubl III / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2656 Beader Milan 0
Dubl IV / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 0
2 1805 Filimonović Miloš 0
3 1158 Petrović Milan 0
Dubl V / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2050 Dunjić Tomislav 0

↵ Nazad na listu turnira