ALL STARS - TK Mladost - Pančevo 20.04.2019. - Serija 1000 - I - 2019

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl I / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2576 Miletić Milan 0
Singl II / prijavljeno u kategoriji: 33
RB ID Član Bodova
1 1002 Aleksić Goran 90
2 2614 Bazić Petar 15
3 1215 Belošević Ilija 15
4 1323 Dajić Bojan 15
5 2635 Dragojerac Slobodan 15
6 1028 Dubajić Dejan 600
7 2573 Dunjić Vladan 90
8 2596 Eskić Mladen 90
9 1224 Gajšek V. Aleksandar 90
10 2603 Glušac Milan 15
11 1517 Golović Milan 360
12 1048 Jakovljević Miloš 15
13 2353 Janićijević V. Željko 180
14 2109 Jovančević Nenad 15
15 1069 Komad Petar 90
16 2386 Lakičević Miljan 180
17 1082 Lazić Aleksandar 180
18 1106 Marković Dejan 15
19 2400 Miletić Srđan 90
20 2364 Mojić Mijodrag 15
21 2176 Onč Todorika 15
22 1162 Popović Vladimir 360
23 2108 Putnik Nikola 0
24 1474 Radojković Saša 15
25 1171 Ratković Dejan 15
26 2604 Risteski Zlatko 15
27 2595 Stojković Milan 15
28 2493 Subašić Vlada 1000
29 2221 Šuica Fedor 90
30 2634 Sundac Maja 15
31 1199 Trnavac Višeslav 90
32 2627 Vukičević Milan 15
33 2375 Vuković Aleksandar 180
Singl III / prijavljeno u kategoriji: 23
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 180
2 2539 Despotović Milan 90
3 1045 Inić Nenad 180
4 2558 Jovanović Dejan 15
5 2628 Kojadinović Feliks 15
6 1073 Kotur Saša 360
7 1078 Lazarević Dragiša 90
8 1090 Luković Ljubiša 90
9 2630 Milošević Andrija 90
10 1131 Mrkić Marko 15
11 1133 Nestorović Aleksandar 15
12 1148 Pavlović M. Milisav 360
13 1958 Radovanović Milić 180
14 2065 Smiljanić Dejan 1000
15 1831 Stefanović Dragan 600
16 2554 Stefanović Miloš 90
17 1182 Stefanović Slavko 15
18 2110 Stevanović Miljan 15
19 2463 Stupar Minja 15
20 2489 Točinski Viktor 90
21 1924 Todorović Vladan 180
22 2626 Đorđević Siniša 90
23 1257 Đukić Siniša 90
Singl IV / prijavljeno u kategoriji: 14
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 30
2 2631 Basarić Predrag 30
3 1556 Kovjanić Zlatibor 180
4 2051 Kutanjac Ljupko 600
5 1445 Miljević D. Nenad 30
6 1318 Nikolić Dragan 180
7 2162 Obradović Jablan 180
8 1158 Petrović Milan 360
9 1163 Popović Vesna 180
10 2633 Ranković Rastko 30
11 1507 Stefanović Nataša 30
12 2431 Vodopivec Vladimir 360
13 1205 Vračarević Ljuban 1000
14 1416 Vuković J. Boris 30
Singl V / prijavljeno u kategoriji: 13
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 180
2 2637 Ćeriman Ilija 30
3 2050 Dunjić Tomislav 360
4 1315 Gluščević Zoran 360
5 1061 Jovanović Slobodan 30
6 1799 Kotlaš Andrija 30
7 2011 Kovjanić Gordana 180
8 1098 Marić Dragoslav 180
9 2636 Mitrić Milan 180
10 1128 Mojović Perica 30
11 1165 Prokić Darko 1000
12 1253 Radonjić Veselin 30
13 2378 Vojnović Radoslav 600
Dubl III / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2630 Milošević Andrija 0
Dubl IV / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 0

↵ Nazad na listu turnira